- Totalt 0 kr
BVA Hydraulics cylinder dubbelv. (100ton, 461mm slag)
Dubbelverkande Cylinder 100 ton, slag 461 mm
Lägg till en bevakning så meddelar vi dig så snart varan är i lager igen.
BVA Hydraulics cylinder dubbelv. (100ton, 461mm slag)
Dubbelverkande Cylinder 100 ton, slag 461 mm
- Kolv med löstagbar gängad sadel ger möjlighet att använda olika tillbehör
- Skrapringar skyddar insidan mot nedsmutsning och ger längre livslängd
- Tillverkade i höghållfast stål
- Snabbkoppling med högt flöde och dammskydd
- Stödring i legerat stål för att skydda mot snedbelastning och för att förlänga livslängden
- PUR tätningar för optimal prestanda
- Hårdförkromad kolvstång för skydd mot korrosion
- Max arbetstryck 700 bar
| Kapacitet | 100 ton / 928 kN |
| Slaglängd | 461 mm |
| Max cylinder kapacitet Tryck | 104,4 ton |
| Max cylinder kapacitet Drag | 48,6 ton |
| Effektiv cylinderarea Tryck | 132,7 cm² |
| Effektiv cylinderarea Drag | 61,8 cm² |
| Oljevolym Tryck | 6117 cm³ |
| Oljevolym Drag | 2849 cm³ |
| Vikt | 112,6 kg |
| A. Bygghöjd / Min. höjd | 687 mm |
| B. Max höjd | 1148 mm |
| C. Cylinderns inner Ø | 130 mm |
| D. Cylinderns ytter Ø | 177 mm |
| E. Kolvstångens Ø | 95 mm |
| F. Sadelns ytter Ø | 75 mm |
| G. Avstånd cylinderbotten till oljeinlopp | 38 mm |
| H. Avstånd cylindertoppen till oljeutlopp | 75 mm |
| J. Kolvstångsgänga | 1¾”-12UN |
| K. Längd kolvstångsgänga | 35 mm |
| L. Utvändig gänga på cylinderrör | 6 7/8″-12UN |
| M. Utvändig gänga på cylinderrör längd | 51 mm |
| X. Håldelning | 139 mm |
| Y. Gänga | ¾” -10UNC |
| Z. Gängans djup | 25 mm |
