- Totalt 0 kr
Chicago Pneumatic CP7755 Air flex 1/2" mutterdragare
Max-moment: 1300Nm - Maskin med momentbegränsning, inställningsmöjlighet finns i 5/10/15/20/25/30/35/40/45/50 samt 100% av effekten.
Lägg till en bevakning så meddelar vi dig så snart varan är i lager igen.
Chicago Pneumatic CP7755 Air flex 1/2" mutterdragare
Max-moment: 1300Nm - Maskin med momentbegränsning, inställningsmöjlighet finns i 5/10/15/20/25/30/35/40/45/50 samt 100% av effekten.
- Modell med inbyggd svivlande anslutning.
- Mutterdragare med hus i komposit och twin-hammer mekanism, tvåkomponentshandtag, bumperskydd på båda sidor om maskinen.
- Se bifogad pdf för närmare specifikationer.
| Model | CP7755 Air Flex Mini | |
| Part number | 8941077551 | |
| Free speed | 7700 rpm | |
| Length | 169 mm | |
| Net weight | 1.93 kg | |
| Height | 205 mm | |
| Width | 76 mm | |
| Side to center | 38 mm | |
| Dimension A | 63.5 mm | |
| Dimension B | 55.4 mm | |
| Actual air consumption | 1.8 l/s | |
| Actual air consumption | 108 l/mn | |
| Free speed air consumption | 2.6 l/s | |
| Free speed air consumption | 156 l/mn | |
| Air inlet thread size | 1/4 " | |
| Min. hose size | 10 mm | |
| Sound pressure | 94 db(A) | |
| Sound Power | 105 db(A) | |
| European Sound standard | EN ISO 15744 | |
| Sound uncertainty | 3 db(A) | |
| Vibration ISO | ISO-28927-2 | |
| Vibration | 8.5 m/s² | |
| Vibration uncertainty (K) | 3.4 m/s² | |
| Handle type | Pistol | |
| Square drive | 1/2" | |
| Working Torque Range (fwd) | 80 - 575 Nm | |
| Maximum Torque (reverse) | 1300 Nm | |
| Blows per minute | 1200 | |
| Power/weight ratio | 673 Nm/kg | |
| Socket retainer | Friction ring | |
| Clutch type | Twin hammer | |
| Maximum Torque (fwd) | 1080 Nm | |
| Square drive | 1/2" | |
| European Directives | 2006/42/EC (17/05/2006) | |
| European Standards | EN ISO 11148-6:2012 | |
